Above Ground Steel Water Storage Tanks
Models, Sizes, and Useable Capacity
Useable Capacity is calculated based on typical submersible pump level requirements and tank overflow sizes. Please contact us for drawings and foundation requirements
Click the Image or the text below for guide specs and drawings.
| Capacity (gallons) | Diameter (feet) | Eave Height | Total Height | Model Number | |
| Bottom Outlet | Side Outlet | ||||
| 725 | 513 | 6 | 3' 9" | 5' 2" | GWT601 | 
| 1,503 | 1,291 | 6 | 7' 5" | 8' 9" | GWT602 | 
| 1,631 | 1,154 | 9 | 3' 9" | 6' 6" | GWT901 | 
| 2,281 | 2,069 | 6 | 11' 1" | 12' 4" | GWT603 | 
| 2,900 | 2,051 | 12 | 3' 9" | 7' 3" | GWT1201 | 
| 3,059 | 2,846 | 6 | 14' 9" | 15' 10" | GWT604 | 
| 3,381 | 2,904 | 9 | 7' 5" | 9' 7" | GWT902 | 
| 3,837 | 3,624 | 6 | 18' 5" | 19' 11" | GWT605 | 
| 4,530 | 3,204 | 15 | 3' 9" | 8' 2" | GWT1501 | 
| 4,614 | 4,402 | 6 | 22' 1" | 23' 5" | GWT606 | 
| 5,132 | 4,654 | 9 | 11' 1" | 13' 7" | GWT903 | 
| 5,392 | 5,180 | 6 | 25' 9" | 26' 11" | GWT607 | 
| 6,011 | 5,163 | 12 | 7' 5" | 10' 9" | GWT1202 | 
| 6,170 | 5,958 | 6 | 29' 5" | 30' 5" | GWT608 | 
| 6,524 | 4,614 | 18 | 3' 9" | 9' 1" | GWT1801 | 
| 6,882 | 6,405 | 9 | 14' 9" | 17' 2" | GWT904 | 
| 8,632 | 8,155 | 9 | 18' 5" | 20' 9" | GWT905 | 
| 8,880 | 6,281 | 21 | 3' 9" | 10' 0" | GWT2101 | 
| 9,123 | 8,274 | 12 | 11' 1" | 14' 4" | GWT1203 | 
| 9,392 | 8,066 | 15 | 7' 5" | 11' 10" | GWT1502 | 
| 10,383 | 9,905 | 9 | 22' 1" | 24' 3" | GWT906 | 
| 11,598 | 8,204 | 24 | 3' 9" | 10' 11" | GWT2401 | 
| 12,133 | 11,656 | 9 | 25' 9" | 27' 9" | GWT907 | 
| 12,235 | 11,386 | 12 | 14' 9" | 17' 11" | GWT1204 | 
| 13,525 | 11,616 | 18 | 7' 5" | 12' 9" | GWT1802 | 
| 13,883 | 13,406 | 9 | 29' 5" | 31' 3" | GWT908 | 
| 14,254 | 12,928 | 15 | 11' 1" | 15' 6" | GWT1503 | 
| 14,679 | 10,383 | 27 | 3' 9" | 11' 11" | GWT2701 | 
| 15,346 | 14,498 | 12 | 18' 5" | 21' 5" | GWT1205 | 
| 18,122 | 12,818 | 30 | 3' 9" | 12' 10" | GWT3001 | 
| 18,409 | 15,810 | 21 | 7' 5" | 13' 8" | GWT2102 | 
| 18,458 | 17,609 | 12 | 22' 1" | 25' 0" | GWT1206 | 
| 19,116 | 17,790 | 15 | 14' 9" | 19' 2" | GWT1504 | 
| 20,526 | 18,617 | 18 | 11' 1" | 16' 5" | GWT1803 | 
| 21,570 | 20,721 | 12 | 25' 9" | 28' 7" | GWT1207 | 
| 21,928 | 15,510 | 33 | 3' 9" | 13' 9" | GWT3301 | 
| 23,978 | 22,652 | 15 | 18' 5" | 22' 10" | GWT1505 | 
| 24,045 | 20,650 | 24 | 7' 5" | 14' 7" | GWT2402 | 
| 24,681 | 23,833 | 12 | 29' 5" | 32' 2" | GWT1208 | 
| 26,096 | 18,458 | 36 | 3' 9" | 14' 8" | GWT3601 | 
| 27,528 | 25,618 | 18 | 14' 9" | 20' 1" | GWT1804 | 
| 27,939 | 25,340 | 21 | 11' 1" | 17' 4" | GWT2103 | 
| 28,840 | 27,514 | 15 | 22' 1" | 26' 6" | GWT1506 | 
| 30,432 | 26,135 | 27 | 7' 5" | 15' 7" | GWT2702 | 
| 30,626 | 21,662 | 39 | 3' 9" | 15' 6" | GWT3901 | 
| 33,702 | 32,376 | 15 | 25' 9" | 30' 2" | GWT1507 | 
| 34,529 | 32,620 | 18 | 18' 5" | 23' 9" | GWT1805 | 
| 35,519 | 25,123 | 42 | 3' 9" | 16' 7" | GWT4201 | 
| 36,491 | 33,097 | 24 | 11' 1" | 18' 3" | GWT2403 | 
| 37,468 | 34,869 | 21 | 14' 9" | 21' 0" | GWT2104 | 
| 37,570 | 32,266 | 30 | 7' 5" | 16' 6" | GWT3002 | 
| 38,564 | 37,238 | 15 | 29' 5" | 33' 10" | GWT1508 | 
| 41,530 | 39,621 | 18 | 22' 1" | 27' 5" | GWT1806 | 
| 45,460 | 39,042 | 33 | 7' 5" | 17' 5" | GWT3302 | 
| 46,184 | 41,888 | 27 | 11' 1" | 19' 3" | GWT2703 | 
| 46,392 | 32,814 | 48 | 3' 9" | 18' 5" | GWT4801 | 
| 46,998 | 44,399 | 21 | 18' 5" | 24' 8" | GWT2105 | 
| 48,532 | 46,622 | 18 | 25' 9" | 31' 1" | GWT1807 | 
| 48,938 | 45,544 | 24 | 14' 9" | 21' 11" | GWT2404 | 
| 54,101 | 46,463 | 36 | 7' 5" | 18' 4" | GWT3602 | 
| 55,533 | 53,623 | 18 | 29' 5" | 34' 9" | GWT1808 | 
| 56,527 | 53,928 | 21 | 22' 1" | 28' 4" | GWT2106 | 
| 57,018 | 51,714 | 30 | 11' 1" | 20' 2" | GWT3003 | 
| 61,385 | 57,990 | 24 | 18' 5" | 25' 7" | GWT2405 | 
| 61,937 | 57,641 | 27 | 14' 9" | 22' 11" | GWT2704 | 
| 63,493 | 54,529 | 39 | 7' 5" | 19' 2" | GWT3902 | 
| 66,057 | 63,458 | 21 | 25' 9" | 32' 0" | GWT2107 | 
| 68,992 | 62,574 | 33 | 11' 1" | 21' 1" | GWT3303 | 
| 73,637 | 63,241 | 42 | 7' 5" | 20' 3" | GWT4202 | 
| 73,832 | 70,437 | 24 | 22' 1" | 29' 3" | GWT2406 | 
| 75,586 | 72,987 | 21 | 29' 5" | 35' 8" | GWT2108 | 
| 76,466 | 71,162 | 30 | 14' 9" | 23' 10" | GWT3004 | 
| 77,690 | 73,394 | 27 | 18' 5" | 26' 7" | GWT2705 | 
| 82,106 | 74,468 | 36 | 11' 1" | 22' 0" | GWT3603 | 
| 86,278 | 82,884 | 24 | 25' 9" | 32' 11" | GWT2407 | 
| 92,524 | 86,106 | 33 | 14' 9" | 24' 9" | GWT3304 | 
| 93,443 | 89,147 | 27 | 22' 1" | 30' 3" | GWT2706 | 
| 95,914 | 90,610 | 30 | 18' 5" | 27' 6" | GWT3005 | 
| 96,179 | 82,601 | 48 | 7' 5" | 22' 1" | GWT4802 | 
| 96,360 | 87,396 | 39 | 11' 1" | 22' 10" | GWT3903 | 
| 98,725 | 95,330 | 24 | 29' 5" | 36' 7" | GWT2408 | 
| 109,196 | 104,900 | 27 | 25' 9" | 33' 11" | GWT2707 | 
| 110,111 | 102,473 | 36 | 14' 9" | 25' 8" | GWT3604 | 
| 111,755 | 101,359 | 42 | 11' 1" | 23' 11" | GWT4203 | 
| 115,362 | 110,058 | 30 | 22' 1" | 31' 2" | GWT3006 | 
| 116,056 | 109,638 | 33 | 18' 5" | 28' 5" | GWT3305 | 
| 124,949 | 120,652 | 27 | 29' 5" | 37' 7" | GWT2708 | 
| 129,227 | 120,264 | 39 | 14' 9" | 26' 6" | GWT3904 | 
| 134,810 | 129,506 | 30 | 25' 9" | 34' 10" | GWT3007 | 
| 138,116 | 130,478 | 36 | 18' 5" | 29' 4" | GWT3605 | 
| 139,588 | 133,170 | 33 | 22' 1" | 32' 1" | GWT3306 | 
| 145,966 | 132,388 | 48 | 11' 1" | 25' 9" | GWT4803 | 
| 149,873 | 139,477 | 42 | 14' 9" | 27' 7" | GWT4204 | 
| 154,258 | 148,954 | 30 | 29' 5" | 38' 6" | GWT3008 | 
| 162,094 | 153,131 | 39 | 18' 5" | 30' 2" | GWT3905 | 
| 163,120 | 156,702 | 33 | 25' 9" | 35' 9" | GWT3307 | 
| 166,121 | 158,483 | 36 | 22' 1" | 33' 0" | GWT3606 | 
| 186,652 | 180,234 | 33 | 29' 5" | 39' 5" | GWT3308 | 
| 187,991 | 177,595 | 42 | 18' 5" | 31' 3" | GWT4205 | 
| 194,126 | 186,488 | 36 | 25' 9" | 36' 8" | GWT3607 | 
| 194,961 | 185,998 | 39 | 22' 1" | 33' 10" | GWT3906 | 
| 195,753 | 182,174 | 48 | 14' 9" | 29' 5" | GWT4804 | 
| 222,131 | 214,493 | 36 | 29' 5" | 40' 4" | GWT3608 | 
| 226,109 | 215,713 | 42 | 22' 1" | 34' 11" | GWT4206 | 
| 227,828 | 218,865 | 39 | 25' 9" | 37' 6" | GWT3907 | 
| 245,539 | 231,961 | 48 | 18' 5" | 33' 1" | GWT4805 | 
| 260,695 | 251,732 | 39 | 29' 5" | 41' 2" | GWT3908 | 
| 264,227 | 253,831 | 42 | 25' 9" | 38' 7" | GWT4207 | 
| 295,326 | 281,748 | 48 | 22' 1" | 36' 9" | GWT4806 | 
| 302,345 | 291,949 | 42 | 29' 5" | 42' 3" | GWT4208 | 
| 345,113 | 331,535 | 48 | 25' 9" | 40' 5" | GWT4807 | 
| 394,900 | 381,321 | 48 | 29' 5" | 44' 1" | GWT4808 | 

 
       


